
Arrêter de fumer entraîne les effets bénéfiques suivants pour votre santé:
20 minutes | Votre pression sanguine, votre rythme cardiaque et votre pouls reviennent à la normale. Votre température corporelle revient à la normale. |
8 heures | Votre niveau de monoxyde de carbone dans le sang redescend à la normale. Le risque d’une crise cardiaque baisse. Votre niveau d’oxygène dans le sang revient à la normale. |
24 heures | Le monoxyde de carbone est évacué de votre corps. |
48 heures | Vos terminaisons nerveuses se développent à nouveau. Vous retrouvez progressivement vos sens olfactif et gustatif. |
2 semaines – 3 mois | Votre circulation s’améliore. Marcher devient plus facile. Votre activité pulmonaire peut augmenter jusqu’à 30 %. |
1-9 mois | La toux, l’encombrement des sinus et les problèmes respiratoires sont atténués. Les poumons sont nettoyés et la probabilité d’attraper une infection diminue. Votre corps retrouve de l’énergie. |
1 an | Le risque d’une maladie cardiaque est 50% celle d’un fumeur. |
5 ans | Le taux de mortalité lié à un cancer du poumon d’un ancien fumeur, qui avait une consommation moyenne d’un paquet par jour, décroît presque de 50 %. |
10 ans | Le taux de décès d’un cancer du poumon et tous les risques de cancers dus à la cigarette continuent de baisser. |
15 ans | Le risque de maladie cardiaque coronaire est le même que pour un non fumeur. |
Plus vous arrêtez tôt, moins vous risquez d’avoir un cancer du poumon ou une autre maladie due au tabagisme!